大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071015 16:55:06 | 1 4 4 |
202103071014 16:54:06 | 1 1 5 |
202103071013 16:53:06 | 2 3 4 |
202103071012 16:52:06 | 2 4 4 |
202103071011 16:51:06 | 4 5 5 |
202103071010 16:50:06 | 1 4 4 |
202103071009 16:49:06 | 3 4 6 |
202103071008 16:48:06 | 2 3 4 |
202103071007 16:47:06 | 2 4 6 |
202103071006 16:46:06 | 4 5 6 |
202103071005 16:45:06 | 1 2 3 |
202103071004 16:44:06 | 1 4 6 |
202103071003 16:43:06 | 1 3 4 |
202103071002 16:42:06 | 2 3 3 |
202103071001 16:41:06 | 1 5 6 |
202103071000 16:40:06 | 4 4 4 |
202103070999 16:39:06 | 2 4 4 |
202103070998 16:38:06 | 1 1 6 |
202103070997 16:37:06 | 2 2 4 |
202103070996 16:36:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1015-1017期 | 点数 | 【4,5,6,11,16,17,18】 | 1016期 | ? | ? |
1014-1016期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,13】 | 1014期 | 1,1,5 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,15,16】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,16,17】 | 1011期 | 4,5,5 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,18】 | 1010期 | 1,4,4 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,15】 | 1009期 | 3,4,6 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【3,4,5,9,14,17,18】 | 1008期 | 2,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,18】 | 1007期 | 2,4,6 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,15】 | 1006期 | 4,5,6 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,6,12,14,15,16,18】 | 1005期 | 1,2,3 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,15,17】 | 1003期 | 1,3,4 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,14,16】 | 1000期 | 4,4,4 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【6,8,9,10,15,16,17】 | 0995期 | 2,2,4 | 中 |
0994-996期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,15】 | 0994期 | 1,1,3 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,17】 | 0993期 | 3,4,5 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,18】 | 0992期 | 1,4,5 | 中 |
0991-993期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,13,18】 | 0991期 | 1,1,3 | 中 |
0987-989期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,15,16】 | 0987期 | 1,3,3 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,17,18】 | 0978期 | 1,4,5 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,14,17】 | 0977期 | 2,6,6 | 中 |
0975-977期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,16】 | 0975期 | 2,4,5 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,17】 | 0974期 | 1,6,6 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【7,9,11,13,15,16,17】 | 0973期 | 3,5,5 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,14】 | 0971期 | 2,3,5 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,14,17】 | 0969期 | 2,5,5 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,15,17】 | 0964期 | 4,5,6 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【3,6,10,11,15,16,17】 | 0962期 | 4,6,6 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,18】 | 0958期 | 2,4,5 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,17,18】 | 0957期 | 1,3,3 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,16,17】 | 0956期 | 1,5,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,16】 | 0953期 | 2,2,6 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,17】 | 0952期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |